Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Στα νότια προάστια καταγράφεται και στο πρώτο τρίμηνο του 2024 η υψηλότερη, κατά μέσο όρο, τιμή πώλησης ακινήτων με 3.664 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η γνωστή ιστοσελίδα Spitogatos για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2024. Αντίθετα, η χαμηλότερη καταγράφηκε στην Καστοριά με 566 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Όσο για τις ενοικιάσεις, η χαμηλότερη τιμή καταγράφεται στο Κιλκίς με 3,57 ευρώ/τ.μ. και η υψηλότερη τιμή στη Χαλκιδική με 32,31 ευρώ/τ.μ.. Σε ποσοστιαία μεταβολή, η μεγαλύτερη αύξηση σε αυτό το τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2023), καταγράφηκε στον Πειραιά με +27,3%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση στην Καστοριά με -15,1%, πάντα σύμφωνα με την Spitigatos, βάσει των στοιχείων της για την μέση τιμή προσφοράς (ευρώ/τ.μ.) στις κατοικίες για το Α’ τρίμηνο του 2024 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Πως διαμορφώνονται οι τιμές πώλησης

Σε σχέση με τις τιμές πώλησης, στο κέντρο της Αθήνας φτάνουν στο πρώτο τρίμηνο 2024 σε 2.073 ευρώ/τ.μ. (+14,6%), στα βόρεια προάστια στα 3.000 ευρώ/τ.μ. (+7,1%), στα νότια, όπως ειπώθηκε, η άνοδος ήταν 8,8% με 3.664 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, στα δυτικά προάστια στα 1.880 ευρώ/τ.μ. κατά μέσο όρο, ήτοι +15% σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2023, στα ανατολικά στα 2.083 ευρώ/τ.μ. και στο υπόλοιπο Αττικής στα 1.889 ευρώ/τ.μ.. Στο κέντρο του Πειραιά οι τιμές πώλησης στο α’ τρίμηνο 2024 ανήλθαν κατά μέσο όρο στα 2.333 ευρώ/τ.μ. και στα προάστια της πόλης στα 1.875 ευρώ/τ.μ.. Στη Θεσσαλονίκη, στον Δήμο οι τιμές ανήλθαν κατά μέσο όρο στα 2.273 ευρώ/τ.μ. (+13,6%), στα προάστια 1.647 ευρώ/τ.μ. (+14,6%) και στον υπόλοιπο νομό στα 836 ευρώ/τ.μ. στο πρώτο τρίμηνο του 2024.

 

Περιοχή Α’ τρίμηνο 2024 (€/τμ) Α’ τρίμηνο 2023 (€/τμ) Μεταβολή %
Αθήνα – Κέντρο 2.073 1.809 14,60%
Αθήνα – Βόρεια Προάστια 3.000 2.800 7,10%
Αθήνα – Νότια Προάστια 3.664 3.368 8,80%
Αθήνα – Δυτικά Προάστια 1.880 1.635 15,00%
Αθήνα – Ανατολικά Προάστια 2.083 1.837 13,40%
Πειραιάς 2.333 1.833 27,30%
Προάστια Πειραιά 1.875 1.500 25,00%
Υπόλοιπο Αττικής 1.889 1.778 6,20%
Θεσσαλονίκη – Δήμος 2.273 2.000 13,60%
Θεσσαλονίκη – Περιφ/κοί δήμοι 1.647 1.438 14,60%
Θεσσαλονίκη – Υπόλ. Νομού 836 826 1,20%
Αιτωλοακαρνανία 952 917 3,90%
Αργολίδα 1.724 1.587 8,70%
Αρκαδία 1.164 1.100 5,80%
Ν. Άρτας 867 827 4,80%
Αχαΐα 1.207 1.083 11,40%
Βοιωτία 1.270 1.407 -9,80%
Γρεβενά 673 667 0,90%
Ν. Δράμας 714 714 0,00%
Δωδεκάνησα 1.857 1.636 13,50%
Έβρος 1.429 1.290 10,70%
Εύβοια 1.333 1.250 6,70%
Ευρυτανία 1.316 1.048 25,60%
Ζάκυνθος 2.000 1.750 14,30%
Ηλεία 893 882 1,30%
Ημαθία 788 760 3,70%
Ν. Ηρακλείου 1.522 1.408 8,00%
Θεσπρωτία 1.308 1.343 -2,60%
Ν. Ιωαννίνων 1.471 1.314 11,90%
Ν. Καβάλας 1.404 1.250 12,30%
Ν. Καρδίτσας 707 688 2,80%
Ν. Καστοριάς 566 667 -15,10%
Ν. Κέρκυρας 2.083 1.872 11,30%
Ν. Κεφαλονιάς 2.212 2.143 3,20%
Ν. Κιλκίς 686 633 8,40%
Ν. Κοζάνης 645 637 1,20%
Κορινθία 1.500 1.433 4,70%
Κυκλάδες 3.500 3.067 14,10%
Λακωνία 1.122 1.027 9,20%
Ν. Λάρισας 1.133 1.130 0,30%
Ν. Λασιθίου 1.798 1.716 4,70%
Ν. Λέσβου 1.007 1.059 -4,90%
Ν. Λευκάδας 2.661 2.118 25,60%
Μαγνησία 1.200 1.125 6,70%
Μεσσηνία 1.606 1.458 10,10%
Ν. Ξάνθης 1.016 970 4,80%
Πέλλα 788 775 1,70%
Ν. Πιερίας 1.080 1.000 8,00%
Ν. Πρέβεζας 1.600 1.444 10,80%
Ν. Ρεθύμνου 1.779 1.616 10,10%
Ν. Ροδόπης 1.000 933 7,10%
Ν. Σάμου 929 889 4,50%
Ν. Σέρρες 844 763 10,70%
Ν. Τρικάλων 1.000 978 2,20%
Φθιώτιδα 1.071 988 8,40%
Ν. Φλώρινας 625 624 0,20%
Φωκίδα 1.485 1.253 18,50%
Χαλκιδική 2.273 2.000 13,60%
Ν. Χανίων 2.222 2.076 7,00%
Ν. Χίου 1.331 1.098 21,30%
Νησιά Αργοσαρωνικού 2.049 1.887 8,60%
Σποράδες 2.230 1.850 20,50%

 

 

Ποιες είναι οι τιμές κατοικιών προς ενοικίαση

Σε σχέση με τις τιμές ενοικίασης, στο κέντρο της Αθήνας ανήλθαν κατά μέσο όρο στα 10,36 ευρώ/τ.μ. στο α’ τρίμηνο 2024, ενισχυμένες 10,4% έναντι των αρχών του 2023, ενώ στα νότια προάστια έφτασαν στα 12,35 ευρώ (+11,5%). Στα βόρεια της πόλης ανήλθαν σε 10,94 ευρώ/τ.μ. (+6,6% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2023), στα δυτικά σε 8,18 ευρώ/τ.μ. (+9,7%), στα ανατολικά προάστια σε 8,57 ευρώ/τ.μ. (+13%), στην υπόλοιπη Αττική σε 8,6 ευρώ/τ.μ.. Όπως αναφέρθηκε, ο Πειραιάς και πάλι ήταν πρωταθλητής στις αυξήσεις σε ποσοστιαία μεταβολή, με +18,5% στο κέντρο (8,13 ευρώ/τ.μ.) και +15,6% στα προάστια με 8,13 ευρώ/τ.μ. κατά μέσο όρο. Στην Θεσσαλονίκη οι τιμές ενοικίασης ανήλθαν σε 8,75 ευρώ/τ.μ. στο κέντρο της πόλης (+9,4%), στα 6,71 ευρώ/τ.μ. στην περιφέρεια (άνοδος 9,8%)  και στα 4,12% στο υπόλοιπο νομού (+9,9%).

 

 

Περιοχή Α’ τρίμηνο 2024 (€/τμ) Α’ τρίμηνο 2023 (€/τμ) Μεταβολή %
Αθήνα – Κέντρο 10,36 9,38 10,40%
Αθήνα – Βόρεια Προάστια 10,94 10,26 6,60%
Αθήνα – Νότια Προάστια 12,35 11,08 11,50%
Αθήνα – Δυτικά Προάστια 8,18 7,46 9,70%
Αθήνα – Ανατολικά Προάστια 8,57 7,58 13,10%
Πειραιάς 9,78 8,25 18,50%
Προάστια Πειραιά 8,13 7,03 15,60%
Υπόλοιπο Αττικής 8,60 8,33 3,20%
Θεσσαλονίκη – Δήμος 8,75 8,00 9,40%
Θεσσαλονίκη – Περιφ/κοί δήμοι 6,71 6,11 9,80%
Θεσσαλονίκη – Υπόλ. Νομού 4,12 3,75 9,90%
Αιτωλοακαρνανία 5,60 5,45 2,80%
Αργολίδα 6,36 6,25 1,80%
Αρκαδία 5,77 5,22 10,50%
Ν. Άρτας 5,63 5,59 0,70%
Αχαΐα 7,26 6,40 13,40%
Βοιωτία 5,00 4,83 3,50%
Ν. Δράμας 4,86 4,00 21,50%
Δωδεκάνησα 8,50 7,50 13,30%
Έβρος 6,52 5,97 9,20%
Εύβοια 6,73 6,11 10,10%
Ευρυτανία 5,50 na na%
Ζάκυνθος 7,69 7,00 9,90%
Ηλεία 5,00 4,72 5,90%
Ημαθία 4,44 4,00 11,00%
Ν. Ηρακλείου 8,57 8,00 7,10%
Ν. Ιωαννίνων 7,81 7,50 4,10%
Ν. Καβάλας 6,25 5,71 9,50%
Ν. Καρδίτσας 6,15 5,17 19,00%
Ν. Καστοριάς 5,33 na na%
Ν. Κέρκυρας 9,41 8,60 9,40%
Ν. Κιλκίς 3,57 4,12 -13,30%
Ν. Κοζάνης 5,56 5,50 1,10%
Κορινθία 6,67 6,35 5,00%
Κυκλάδες 12,50 15,00 -16,70%
Λακωνία 5,27 5,07 3,90%
Ν. Λάρισας 7,04 6,32 11,40%
Ν. Λασιθίου 7,60 7,07 7,50%
Ν. Λέσβου 6,00 6,00 0,00%
Ν. Λευκάδας 8,29 7,45 11,30%
Μαγνησία 6,67 6,31 5,70%
Μεσσηνία 7,25 7,43 -2,40%
Ν. Ξάνθης 6,67 5,56 20,00%
Πέλλα 4,00 4,00 0,00%
Ν. Πιερίας 5,38 5,00 7,60%
Ν. Πρέβεζας 6,36 6,71 -5,20%
Ν. Ρεθύμνου 9,70 8,75 10,90%
Ν. Ροδόπης 6,67 6,00 11,20%
Ν. Σάμου 5,95 6,00 -0,80%
Ν. Σέρρες 5,97 4,79 24,60%
Ν. Τρικάλων 6,15 5,45 12,80%
Φθιώτιδα 5,11 4,91 4,10%
Ν. Φλώρινας 5,07 na na%
Φωκίδα 4,73 4,55 4,00%
Χαλκιδική 32,31 32,26 0,20%
Ν. Χανίων 8,75 8,33 5,00%
Ν. Χίου 6,22 6,25 -0,50%
Νησιά Αργοσαρωνικού 7,80 7,14 9,20%