Την ανοδική «τροχιά» του εγχώριου real estate πιστοποιεί και η πρόσφατη έρευνα του μεγαλύτερου κτηματομεσιτικού δικτύου της χώρας, της RE/MAX Ελλάς, που αριθμεί 81 γραφεία σε ολόκληρη την επικράτεια με 1.045 συμβούλους ακίνητης περιουσίας. Σύμφωνα με τη σχετική έρευνα, για το 2022 σε σύγκριση με το 2021 παρατηρείται αύξηση τιμών κατά μέσο όρο 7,8% για τα νεόδμητα ακίνητα ηλικίας έως 5 ετών και για τα παλαιότερα 4,8% με σημαντικές διαφοροποιήσεις.
Την τελευταία 5ετία η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, παρά το γεγονός ότι μεσολάβησε και η περίοδος της πανδημίας που «πάγωσε» προσωρινά την κτηματαγορά. Κατά συνέπεια, γίνεται αντιληπτό ότι ο κλάδος του Real Estate αποτελεί σταθερά μία από τις πιο κερδοφόρες επενδυτικές επιλογές τόσο για νοικοκυριά όσο και για επαγγελματίες, ενώ οι προοπτικές για το άμεσο μέλλον είναι αισιόδοξες. Η ζήτηση και η δυναμική του εγχώριου Real Estate έχει αυξηθεί σημαντικά, συμπαρασύροντας τις τιμές τόσο των νεόδμητων όσο και των παλαιότερων ακινήτων ηλικίας άνω των 5 ετών σε επίπεδα συνολικής μέσης ετήσιας αύξησης άνω του 6%.
Γιατί ανεβαίνει η αγορά
Όπως αναφέρεται, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος εκτιμάται ότι θα βρεθεί σε υψηλότερα επίπεδα από τις αρχικές προβλέψεις για το 2023, αλλά και ο τουρισμός, που παραμένει σταθερά η «ατμομηχανή» και το δυνατό χαρτί της οικονομίας, οδηγούν σε αύξηση της ζήτησης εξοχικών κατοικιών για ιδιοκατοίκηση ή εκμετάλλευση αλλά και στην ανάπτυξη ή εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων. Παράλληλα, η εξέλιξη της χώρας μας ως ελκυστικός πόλος έλξης επενδύσεων παγκοσμίως ισχυροποιεί σημαντικά τις θετικές προοπτικές της ελληνικής κτηματαγοράς.
Θετικά θα επηρεάσουν την αγορά του Real Estate και η αυξημένη ζήτηση για επαγγελματικά ακίνητα ( logistics, γραφεία, καταστήματα, πράσινα-βιοκλιματικά κτίρια) αλλά και η τάση των Ελλήνων αγοραστών να θέλουν να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής τους επιλέγοντας την «αγαπημένη» και πιο ασφαλή επένδυση: το ακίνητο.
Ο «χάρτης» με τις τιμές και τις περιοχές
Ειδικότερα, στην Αττική καταγράφηκε αύξηση 6,3% το 2022 σε σύγκριση με το 2021 για μεταχειρισμένα ακίνητα άνω των 5 ετών, ενώ για νεόδμητα ακίνητα ηλικίας έως 5 ετών το ποσοστό της αύξησης διαμορφώνεται στο 9,4%.
Ειδικότερα, σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας η μέση τιμή για τα νεόδμητα ακίνητα ηλικίας έως 5 ετών ανήλθε το 2022 σε 3.279 ευρώ ανά τ.μ. και μεγαλύτερης ηλικίας σε 2.093 ευρώ. Στα Βόρεια Προάστια η μέση τιμή πώλησης ακινήτων ηλικίας έως 5 ετών ήταν 3.955 ευρώ ανά τ.μ. και για μεγαλύτερης ηλικίας 2.538 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Υψηλές τιμές καταγράφονται και στα Νότια προάστια με τη μέση τιμή πώλησης για νεόδμητα ακίνητα έως 5 ετών να ανέρχεται σε 3.676 ευρώ ανά τ.μ. και για μεγαλύτερης ηλικίας σε 2.350 ευρώ ανά τ.μ., ενώ στα Δυτικά προάστια οι τιμές κινήθηκαν πολύ χαμηλότερα σε επίπεδα 2.212 ευρώ ανά τ.μ. και 1.300 ευρώ ανά τ.μ. αντίστοιχα.
Στον Πειραιά και στις όμορες περιοχές του η μέση τιμή πώλησης για νεόδμητα ηλικίας έως 5 ετών διαμορφώθηκε σε 3.007 και για τα ακίνητα μεγαλύτερης ηλικίας σε 2.265 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Αντίστοιχα, στο νομό Θεσσαλονίκης, οι τιμές πώλησης μεταχειρισμένων ακινήτων ηλικίας άνω των 5 ετών αυξήθηκαν κατά 2,6%, ενώ για τα νεόδμητα ακίνητα οι αυξήσεις κινήθηκαν κατά μέσο όρο στο 2,4% και διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο σε 2.234 ευρώ ανά τ.μ. και σε 1.501 ευρώ ανά τ.μ. αντίστοιχα.
Περιοχή | Νέα έως 5 ετών | Άνω των 5 ετών |
Αθήνα – Κέντρο | 3.279,0 € | 2.092,3 € |
Αμπελόκηποι | 3.050,0 € | 1.700,0 € |
Βύρωνας | 2.620,0 € | 1.600,0 € |
Εξάρχεια | 4.000,0 € | 1.600,0 € |
Ζωγράφου | 2.920,0 € | 1.800,0 € |
Ιλίσια | 1.600,0 € | |
Καισαριανή | 2.600,0 € | 1.850,0 € |
Κολωνάκι | 4.000,0 € | |
Κουκάκι | 2.200,0 € | |
Κυψέλη | 2.300,0 € | 1.350,0 € |
Λυκαβηττός | 4.400,0 € | 3.300,0 € |
Νέος Κόσμος | 2.900,0 € | 1.600,0 € |
Πατήσια | 2.200,0 € | 1.100,0 € |
Χίλτον | 5.800,0 € | 3.500,0 € |
Βόρεια Προάστια | 3.955,4 € | 2.538,4 € |
Αγία Παρασκευή | 3.150,0 € | 2.100,0 € |
Βριλήσσια | 3.500,0 € | 2.600,0 € |
Γαλάτσι | 2.660,0 € | 2.000,0 € |
Γέρακας | 2.800,0 € | 1.700,0 € |
Διόνυσος | 3.000,0 € | 1.700,0 € |
Εκάλη | 5.000,0 € | 2.700,0 € |
Κηφισιά | 4.700,0 € | 3.200,0 € |
Μαρούσι | 3.100,0 € | 2.200,0 € |
Παλαιό Ψυχικό | 6.400,0 € | 4.100,0 € |
Πεντέλη | 1.500,0 € | |
Πεύκη | 1.900,0 € | |
Χαλάνδρι | 3.200,0 € | 2.400,0 € |
Φιλοθέη | 6.000,0 € | 4.900,0 € |
Νότια Προάστια | 3.676,0 € | 2.350,0€ |
Άλιμος | 3.400,0 € | 2.200,0 € |
Αργυρούπολη | 3.100,0 € | 2.100,0 € |
Βάρη-Βάρκιζα | 3.600,0 € | 2.400,0 € |
Βούλα | 4.900,0 € | 3.000,0 € |
Γλυφάδα | 5.750,0 € | 3.600,0 € |
Δάφνη | 2.700,0 € | 1.900,0 € |
Ελληνικό | 4.400,0 € | 2.500,0€ |
Καλλιθέα | 2.530,0 € | 1.400,0 € |
Νέα Σμύρνη | 2.900,0 € | 2.000,0 € |
Παλαιό Φάληρο | 3.480,0 € | 2.400,0 € |
Δυτικά Προάστια | 2.212,5 € | 1.300,0 € |
Αιγάλεω | 2.400,0 € | 1.200,0 € |
Ηράκλειο | 1.500,0 € | |
Νέα Ιωνία | 2.400,0 € | 1.500,0 € |
Πέραμα | 1.700,0 € | 1.100,0 € |
Περιστέρι | 2.350,0 € | 1.200,0 € |
Δήμος Πειραιά & Λοιπές περιοχές | 3.007,0 € | 2.265,0 € |
Καστέλα | 4.500,0 € | 3.500,0 € |
Καμίνια | 2.000,0 € | 1.250,0 € |
Πασαλιμάνι | 3.200,0 € | 1.850,0 € |
Πειραιάς | 2.820,0 € | 1.700,0 € |
Πειραϊκή | 5.500,0 € | 4.650,0 € |
Ρέντη | 2.000,0 € | 1.100,0 € |
Καλλίπολη | 2.600,0 € | |
Κορυδαλλός | 2.350,0 € | 1.100,0 € |
Μοσχάτο | 1.600,0 € | |
Νέο Φάληρο | 2.700,0 € | 2.100,0 € |
Νίκαια | 1.250,0 € | 1.150,0 € |
Φρεαττύδα | 4.350,0 € | |
Χατζηκυριάκειο | 2.800,0 € | 2.500,0 € |
Υπόλοιπο Αττικής | 2.700,0 € | 1.642,0 € |
Λαγονήσι | 2.800,0 € | 2.000,0 € |
Παλλήνη | 2.600,0 € | 1.284,0 € |
Μέση Τιμή Αττικής | 3.138,3 € | 2.031,3 € |
Δήμος Θεσσαλονίκης | 3.231,2 € | 2.262,5 € |
Ιστορικό Κέντρο | 3.850,0 € | 2.500,0 € |
Άνω Πόλη | 1.900,0 € | 1.600,0 € |
40 Εκκλησιές | 2.650,0 € | 1.600,0 € |
Νέα Παραλία | 4.300,0 € | 3.000,0 € |
Παλιά Παραλία | 5.900,0 € | 4.900,0 € |
Τούμπα | 2.360,0 € | 1.550,0 € |
Χαριλάου | 2.260,0 € | 1.400,0 € |
Φάληρο | 2.630,0 € | 1.550,0 € |
Βόρεια | 1.700,0 € | 1.200,0 € |
Συκιές | 1.700,0 € | 1.200,0 € |
Δυτική | 1.742,8 € | 1.067,8 € |
Αμπελόκηποι | 1.550,0 € | 1.100,0 € |
Εύοσμος | 1.800,0 € | 1.200,0 € |
Κορδελιό | 1.670,0 € | 900,0 € |
Μενεμένη | 1.060,0 € | |
Νεάπολη | 1.750,0 € | 1.100,0 € |
Πολίχνη | 1.790,0 € | 1.200,0 € |
Σταυρούπολη | 1.640,0 € | 1.050,0 € |
Ωραιόκαστρο | 2.000,0 € | 1.200,0 € |
Ανατολική | 2.264,0 € | 1.475,0 € |
Βυζάντιο | 2.500,0 € | 1.600,0 € |
Θέρμη | 2.200,0 € | 1.500,0 € |
Καραμπουρνάκι | 3.150,0 € | 2.000,0 € |
Καλαμαριά | 2.900,0 € | 1.800,0 € |
Κηφισιά | 2.500,0 € | 1.600,0 € |
Πανόραμα | 2.650,0 € | 1.650,0 € |
Πυλαία | 1.900,0 € | 1.500,0 € |
Επανομή | 1.700,0 € | 1.000,0 € |
Περαία | 1.740,0 € | 1.100,0 € |
Ν. Μηχανιώνα |