Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, κατανέμεται
ποσό ύψους 16,9 εκατ. ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) σε
326 Δήμους της χώρας για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
Η κατανομή πραγματοποιείται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με
τον κίνδυνο πυρκαγιών, το ποσοστό δασοκάλυψης, δημογραφικά στοιχεία, καθώς
και με περιοχές που εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000.
Πρόκειται για δράσεις που αφορούν σε:
-Εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση
του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση,
πάρκα, κατασκηνώσεις κ.ο.κ.) αρμοδιότητας των Δήμων.
-Απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης από ιδιοκτήτες σε
περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις, εντός των διοικητικών
ορίων των Δήμων.
-Εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους
Δήμους, καθ΄ υπόδειξη και σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές
Υπηρεσίες, στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών, για λόγους αντιπυρικής
προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων.
-Συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου από τους Δήμους, σε
συνεργασία με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες.
-Υλοποίηση προληπτικών μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς από τη
λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων.
-Ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο ΟΤΑ Α’ βαθμού.

-Θέματα εξοπλισμού (βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι κ.ο.κ.)
-Λειτουργικά έξοδα (καύσιμα, υπερωρίες προσωπικού κ.ο.κ.)
-Κάλυψη δαπανών μίσθωσης οχημάτων ή μηχανημάτων προς ενίσχυση του έργου
της καταστολή ή της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ: Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη

δράσεων Πυροπροστασίας έτους 2021, σε Δήμους της Χώρας.

A/A ΚΩΔ.
ΤΠΔ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ
1 59501 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 27.000,00
2 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 24.800,00
3 59503 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 14.600,00
4 59504 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 24.800,00
5 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 118.000,00
6 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΗΝΩΝ 22.500,00
7 59508 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 18.000,00
8 59510 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 22.600,00
9 59511 ΒΥΡΩΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 27.000,00
10 59512 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 28.800,00
11 59513 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 22.000,00
12 59514 ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 37.600,00
13 59509 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 26.000,00
14 59516 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 24.000,00
15 59517 ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ 27.000,00
16 59518 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 19.500,00
17 59519 ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 24.600,00
18 59520 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 32.000,00
19 59523 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 79.500,00
20 59538 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 29.500,00
21 59526 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ 15.000,00
22 59529 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 20.000,00

A/A ΚΩΔ.
ΤΠΔ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ
23 59531 ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 36.400,00
24 59544 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 38.400,00
25 59525 ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 75.000,00
26 59536 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 21.600,00
27 59537 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ 20.000,00
28 59545 ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 27.000,00
29 59542 ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 25.600,00
30 59543 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 20.000,00
31 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 144.000,00
32 50106 ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 44.000,00
33 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 61.000,00
34 50110 ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 20.000,00
35 50117 ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 48.900,00
36 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 78.000,00
37 50109 ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 43.000,00
38 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 63.000,00
39 59606 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 52.600,00
40 59601 ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 131.700,00
41 59612 ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 42.000,00
42 59613 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 89.400,00
43 59614 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 92.800,00
44 59615 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 18.000,00
45 59617 ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 40.000,00
46 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 48.000,00
47 59619 ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 42.000,00
48 59610 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 82.000,00
49 59620 ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 31.000,00
50 59646 ΩΡΩΠΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 185.000,00
51 51101 ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 145.000,00
52 51103 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 65.000,00
53 51106 ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 52.000,00
54 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 79.000,00
55 51203 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 32.800,00
56 51206 ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 108.000,00
57 51215 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 66.700,00
58 51213 ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 53.000,00
59 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 149.000,00
60 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 51.000,00
61 53108 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΡΤΗΣ 20.600,00
62 53102 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΗΣ 28.400,00
63 53111 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΗΣ 20.600,00
64 51302 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 119.000,00
65 51307 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 78.000,00
66 51320 ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 72.000,00

67 51309 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 88.000,00
68 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 130.000,00
69 50302 ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 35.000,00
70 50305 ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 37.000,00
71 50307 ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 97.000,00
72 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 83.000,00
73 50312 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 39.000,00
74 50318 ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 79.000,00
75 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 125.000,00
76 55104 ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 26.600,00
77 55203 ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 28.600,00
78 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 48.000,00
79 55204 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 26.000,00
80 55209 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 37.000,00
81 55206 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 31.000,00
82 59702 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 27.000,00
83 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 36.400,00
84 59707 ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 101.200,00
85 59708 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 50.800,00
86 59701 ΦΥΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 76.000,00
87 58126 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 12.400,00
88 58114 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 16.000,00
89 58117 ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 12.000,00
90 58116 ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 29.500,00
91 58108 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 51.000,00
92 58118 ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 71.000,00
93 58119 ΛΕΙΨΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 11.000,00
94 58120 ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 22.000,00
95 58121 ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9.400,00
96 58110 ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 14.700,00
97 58122 ΠΑΤΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 18.000,00
98 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 258.000,00
99 58124 ΣΥΜΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 17.000,00
100 58113 ΤΗΛΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 18.000,00
101 58125 ΧΑΛΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 11.000,00
102 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 64.000,00
103 57103 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 39.000,00
104 57106 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ 61.000,00
105 57113 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 28.000,00
106 57108 ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 76.600,00
107 50417 ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 69.000,00
108 50423 ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 39.000,00
109 50410 ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 93.000,00
110 50411 ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 90.000,00

ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 113.000,00
112 50409 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 73.000,00
113 50425 ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 30.900,00
114 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 98.000,00
115 50504 ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 61.000,00
116 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 86.000,00
117 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 125.500,00
118 51415 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 90.600,00
119 51418 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 77.900,00
120 51405 ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 85.800,00
121 51410 ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ 41.800,00
122 51402 ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 51.600,00
123 51409 ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 51.500,00
124 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 75.900,00
125 55301 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 30.000,00
126 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 68.000,00
127 55310 ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 35.000,00
128 59120 ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 25.000,00
129 59105 ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 19.700,00
130 59108 ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 48.000,00
131 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 50.600,00
132 59106 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 30.800,00
133 59114 ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 36.600,00
134 59118 ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 47.500,00
135 59109 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 38.000,00
136 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 58.000,00
137 53204 ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 42.000,00
138 53208 ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 44.000,00
139 55430 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18.000,00
140 55424 ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 73.000,00
141 55411 ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 35.500,00
142 55412 ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30.600,00
143 55413 ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 43.500,00
144 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 70.600,00
145 55434 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13.000,00
146 55432 ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16.600,00
147 55418 ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 96.000,00
148 55441 ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57.800,00
149 55440 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 33.700,00
150 55437 ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 39.800,00
151 55417 ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 42.900,00
152 55443 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 39.700,00
153 53325 ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 51.000,00
154 53301 ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 41.000,00

155 53316 ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 51.000,00
156 53323 ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 50.000,00
157 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 68.500,00
158 53317 ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 46.000,00
159 53319 ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 28.600,00
160 53314 ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 60.000,00
161 55503 ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 49.000,00
162 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 42.900,00
163 55511 ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 38.000,00
164 55501 ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 57.000,00
165 54101 ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 25.600,00
166 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 46.000,00
167 54115 ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 17.000,00
168 54111 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 24.000,00
169 54113 ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 18.000,00
170 54117 ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 36.000,00
171 55609 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 24.000,00
172 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 67.000,00
173 55608 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 31.000,00
174 52217 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 78.600,00
175 52218 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 155.400,00
176 52219 ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 57.000,00
177 52210 ΠΑΞΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 19.000,00
178 52306 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 86.200,00
179 52304 ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 24.600,00
180 52308 ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 23.000,00
181 52309 ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 63.800,00
182 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 118.000,00
183 55710 ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 61.000,00
184 55820 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 7.600,00
185 55815 ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 49.000,00
186 55813 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 45.000,00
187 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 62.000,00
188 55804 ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 28.400,00
189 51503 ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 34.000,00
190 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 129.000,00
191 51506 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 53.000,00
192 51507 ΝΕΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 23.500,00
193 51508 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 50.000,00
194 51509 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 77.800,00
195 58201 ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 15.000,00
196 58223 ΑΝΑΦΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 6.600,00
197 58202 ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 50.600,00
198 58224 ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 6.900,00

199 58207 ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 31.000,00
200 58220 ΙΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 12.600,00
201 58221 ΚΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 14.400,00
202 58227 ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 9.000,00
203 58209 ΚΥΘΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 9.800,00
204 58210 ΜΗΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 19.000,00
205 58211 ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 20.600,00
206 58212 ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 78.700,00
207 58213 ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 36.000,00
208 58222 ΣΕΡΙΦΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 10.000,00
209 58230 ΣΙΚΙΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 7.800,00
210 58215 ΣΙΦΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 11.000,00
211 58206 ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 47.900,00
212 58216 ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 29.700,00
213 58218 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 8.400,00
214 51605 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 63.800,00
215 51621 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 12.000,00
216 51620 ΕΥΡΩΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 90.400,00
217 51610 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 88.700,00
218 51617 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 158.000,00
219 54201 ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣAΣ 53.800,00
220 54207 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣAΣ 91.000,00
221 54221 ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣAΣ 55.000,00
222 54215 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣAΣ 40.000,00
223 54217 ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣAΣ 47.600,00
224 54227 ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣAΣ 31.000,00
225 54228 ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ 39.000,00
226 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 69.000,00
