Αυτοψία πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, σε ετοιμόρροπο ακίνητο στο Μαρούσι, στο πλαίσιο προγράμματος αυτοψιών που υλοποιείται από το Υπουργείο σε συνεργασία με το ΤΕΕ, με στόχο τη συνολική -σε εθνικό επίπεδο- αντιμετώπιση των κτιρίων που είναι ετοιμόρροπα, επικίνδυνα, είτε χρήζουν παρεμβάσεων.
Το εν λόγω ακίνητο στο Μαρούσι είναι ένα παλιό, επικίνδυνο και ετοιμόρροπο εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο, αγνώστου πλέον ιδιοκτήτη,το οποίο κατά το ήμισυ βρίσκεται μέσα σε ρέμα καιπρέπει να κατεδαφιστεί. Παρόντες στην αυτοψία ήταν και ο γγ Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο δήμαρχος Αμαρουσίου, Θεόδωρος Αμπατζόγλου, εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, όπως και αρμόδιοι αντιδήμαρχοι.
Από το σημείο της αυτοψίας ο Κωστής Χατζηδάκης περιέγραψε τη σημερινή εικόνα με τα ετοιμόρροπα και επικινδύνως ετοιμόρροπα κτίρια σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με την καταγραφή των δήμων -όπως τους είχε ζητηθεί από το υπουργείο- αυτή τη στιγμή υπάρχουν περί τα 9.500 ετοιμόρροπα ή επικινδύνως ετοιμόρροπα κτίρια.
Ο κ. Χατζηδάκης προανήγγειλε ότι οι θεσμικές παρεμβάσεις -που βρίσκονται σε επεξεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, τον τεχνικό κόσμο καθώς και την Αυτοδιοίκηση- αναμένεται έρθουν στη Βουλή στις αρχές του επόμενου έτους, καθώς το υφιστάμενο πλαίσιο είναι πεπαλαιωμένο, ενώ οι διαδικασίες πρέπει να τρέξουν γρήγορα, καθώς το ζήτημα είναι και δημόσιας ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας. Σημείωσε δε ότι θα ακολουθήσουν και τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία τόσο για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις σε διατηρητέα ή μη, όσο και για τις αναγκαίες κατεδαφίσεις.
Ειδικότερα ο κ. Χατζηδάκης, για την αντιμετώπιση όλου του θέματος υπογράμμισε 5 βασικά στοιχεία του θέματος:
«Πρώτον:Έχουμε δηλώσεις από τους δήμους όλης της χώρας για 9.500 ετοιμόρροπα κτίρια, αρκετά εκ των οποίων είναι επικινδύνως ετοιμόρροπα.
Δεύτερον:σε συνεργασία με το ΤΕΕ έχουν ξεκινήσει αυτοψίες για να υπάρξει πλήρης καταγραφή και διαχωρισμός με επιστημονικά κριτήρια σε σχέση με το ποια είναι επικινδύνως ετοιμόρροπα και για ποια υπάρχει προτεραιότητα άμεσης παρέμβασης.
Τρίτον:σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και το Υπουργείο Πολιτισμού ετοιμάζουμε νομοθετική παρέμβαση, η οποία χωρίς να θίγει τα δικαιώματα της ιδιοκτησίας θα διευκολύνει τους δήμους ως προς την επιτάχυνση των κατεδαφίσεων όπου χρειάζεται.
Τέταρτον: θα ληφθεί ειδική μέριμνα για τα διατηρητέα,διότι προφανώς μας ενδιαφέρει να μην υπάρξει κάποια απερίσκεπτη απόφαση σε σχέση με κτίρια τα οποία έχουν μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία.
Πέμπτον: Ετοιμάζουμε μηχανισμούς χρηματοδότησης και για τους ιδιοκτήτες διατηρητέων -το πρόγραμμα «Διατηρώ» για παράδειγμα που σχεδιάζουμε στο πλαίσιο του Ταμείο Ανάκαμψης είναι μια τέτοια περίπτωση- αλλά και γενικότερα για την διευκόλυνση των δήμων ως προς τις κατεδαφίσεις. Ήδη το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει εγκρίνει ένα σχετικό πρόγραμμα, το οποίο αφορά στη Σάμο από όπου και η όλη προσπάθεια ξεκινά».
Ο Θεόδωρος Αμπατζόγλου κατά τη σημερινή αυτοψία στο Μαρούσι δήλωσε ότι «η ρύθμιση που ετοιμάζει ο Υπουργός συνολικά όλο το πρόγραμμα αντιμετώπισης είναι πραγματικά εξαιρετικά για τον λόγο ότι θα μας δώσει τη δυνατότητα να προφυλάξουμε ανθρώπινες ζωές. Πραγματικά θεωρώ ότι αν εδώ μέσα κυκλοφορήσουν παιδιά ή οποιοσδήποτε θα κινδυνεύσουν. Επίσης, αν όλος αυτός ο όγκος κτίσματος πέσει μέσα στο ρέμα θα το μπουκώσει με αποτέλεσμα να έχουμε πλημμύρες.
Συνεπώς ζητάμε από την πολιτεία να μας απελευθερώσει τα χέρια για να μπορέσουμε αυτά τα κτίσματα να τα περάσουμε σε δημόσια χρήση και να κάνουμε εδώ πέρα έναν χώρο ο οποίος θα είναι υπέρ της γειτονιάς».
Συγκεντρωτικός πίνακας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΝΟΜΟΣ | ΔΗΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ |
ΑΤΤΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗ | ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | 28 |
ΑΤΤΙΚΗ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 7 | |
ΑΤΤΙΚΗ | ΑΘΗΝΑ | 2863 | |
ΑΤΤΙΚΗ | ΚΡΩΠΙΑΣ | 9 | |
ΑΤΤΙΚΗ | ΜΑΝΔΡΑΣ | 14 | |
ΑΤΤΙΚΗ | ΝΙΚΑΙΑΣ_ΡΕΝΤΗ | 169 | |
ΑΤΤΙΚΗ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 60 | |
ΑΤΤΙΚΗ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 4 | |
ΑΤΤΙΚΗ | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 12 | |
ΑΤΤΙΚΗ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 16 | |
ΑΤΤΙΚΗ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 10 | |
ΑΤΤΙΚΗ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 17 | |
ΑΤΤΙΚΗ | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 30 | |
ΑΤΤΙΚΗ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 21 | |
ΑΤΤΙΚΗ | ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 35 | |
ΑΤΤΙΚΗ | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 11 | |
ΑΤΤΙΚΗ | ΒΑΡΗΣ_ΒΟΥΛΑΣ _ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 4 | |
ΑΤΤΙΚΗ | ΠΟΡΟΥ | 23 | |
ΑΤΤΙΚΗ | ΦΥΛΗ | 30 | |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΧΙΟΥ | ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ | 68 |
ΛΕΣΒΟΥ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 91 | |
ΛΕΣΒΟΥ | ΛΗΜΝΟΥ | 1500 | |
ΣΑΜΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | 54 | |
ΣΑΜΟΥ | ΔΥΤ. ΣΑΜΟΥ | 1 | |
ΛΕΣΒΟΥ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 285 | |
ΧΙΟΥ | ΨΑΡΩΝ | 17 | |
ΘΕΣΣΑΛΙΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 23 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | 60 | |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΣΚΙΑΘΟΥ | 25 | |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 60 | |
ΛΑΡΙΣΑΣ | ΤΕΜΠΩΝ | 249 | |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | 42 | |
ΛΑΡΙΣΑΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 53 | |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ | 38 | |
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΡΡΙΑΝΩΝ | 4 |
ΕΒΡΟΥ | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 47 | |
ΔΡΑΜΑΣ | ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 155 | |
ΕΒΡΟΥ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 399 | |
ΡΟΔΟΠΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 125 | |
ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | 33 | |
ΞΑΝΘΗΣ | ΑΒΔΗΡΩΝ | 8 | |
ΞΑΝΘΗΣ | ΤΟΠΕΙΡΟΥ | 3 | |
ΞΑΝΘΗΣ | ΜΥΚΗΣ | 6 | |
ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 16 | |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 50 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΛΥΞΟΥΡΙΟΥ | 151 | |
ΗΛΕΙΑΣ | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 58 | |
ΑΧΑΪΑΣ | ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | 12 | |
ΗΛΕΙΑΣ | ΖΑΧΑΡΩΣ | 6 | |
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 6 | |
ΗΛΕΙΑΣ | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | 86 | |
ΗΛΕΙΑΣ | ΠΗΝΕΙΟΥ | 13 | |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 4 | |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΣΑΜΗΣ | 8 | |
ΑΧΑΪΑΣ | ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 83 | |
ΚΡΗΤΗΣ | ΧΑΝΙΩΝ | ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | 32 |
ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 233 | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 108 | |
ΧΑΝΙΩΝ | ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 10 | |
ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 7 | |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΣΗΤΕΙΑΣ | 3 | |
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | 2 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΑΞΟΥ | 246 | |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΣΙΦΝΟΥ | 2 | |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΤΗΝΟΥ | 11 | |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΛΕΡΟΥ | 20 | |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΡΟΔΟΥ | 41 | |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΚΩΣ | 82 | |
ΜΥΚΟΝΟΣ_ΣΥΡΟΣ_ΚΕΑΣ_ΚΥΘΝΟΥ | 27 | ||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 50 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 153 | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΒΟΛΒΗΣ | 127 | |
ΠΕΛΛΑΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ | 14 | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 30 | |
ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 9 | |
ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΑΟΥΣΑ | 28 | |
ΠΕΛΛΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | 51 | |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 72 | |
ΠΙΕΡΙΑΣ | ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 10 | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 21 | |
ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΕΣ | 33 | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | 18 | |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΣΙΘΩΝΙΑΣ | 3 | |
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΒΕΛΒΕΝΤΟ | 44 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | ΒΟΪΟΥ | 8 | |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 26 | |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 34 | |
ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 8 | |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 9 | |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 13 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 22 | |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΥΣ | 16 | |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 32 | |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Ν. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 8 | |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΔΥΤ. ΜΑΝΗΣ | 5 | |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | 34 | |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 4 | |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ | 44 | |
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 51 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 8 | |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΘΗΒΑΙΩΝ | 19 | |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ | 28 | |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΛΑΜΙΕΩΝ | 49 | |
ΕΥΒΟΙΑΣ | ΣΚΥΡΟΥ | 20 | |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΛΟΚΡΩΝ | 39 | |
ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 70 |
ΑΡΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | 1 | |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΩΓΩΝΙΟΥ | 77 | |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΖΑΓΟΡΙΟΥ | 15 | |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 6 | |
ΑΡΤΑΣ | ΑΡΤΑΙΩΝ | 7 | |
9342 |