Ολοκληρώθηκε ο δεύτερος κύκλος των ανταγωνιστικών διαδικασιών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για φωτοβολταϊκά και αιολικές εγκαταστάσεις.
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ΡΑΕ, εξαντλήθηκαν οι Δημοπρατούμενες ποσότητες σε κάθε μία από τις Κατηγορίες Ι, ήτοι οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί, και ΙΙ, οι αιολικοί σταθμοί.
Ειδικότερα, επελέγησαν 17 έργα φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος περίπου 105 MW, 7 έργα Αιολικών σταθμών συνολικής ισχύος 225 MW, ενώ υπήρξε σημαντική μείωση των τιμών από τις τιμές εκκίνησης που έφτασαν έως το ποσοστό 15,4 % προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας, όπως τονίζει η ΡΑΕ.
Ακολουθεί η Απόφαση της ΡΑΕ (1246/2019):
Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV ≤ 20MW)
Στις 12 Δεκεμβρίου 2019 και από τις 10:00 π.μ έως τις 10:30 π.μ. διενεργήθηκε η Ηλεκτρονική Δημοπρασία μεταξύ των έργων της Κατηγορίας Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV≤ 20MW) για Δημοπρατούμενη Ισχύ ~105,46 MW και τιμή εκκίνησης τα 66,02 €/MWh. Συμμετείχαν συνολικά 43 έργα και υποβλήθηκαν συνολικά 130 προσφορές που έγιναν αποδεκτές από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. Επελέγησαν 17 έργα συνολικής ισχύος ~105MW μέσω της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Τιμές Αναφοράς που κυμάνθηκαν από 65,99 €/MWh έως 53,82 €/MWh και με μεσοσταθμική τιμή της τάξης του 59,98 €/MWh, δηλαδή υπήρξε μείωση από την τιμή εκκίνησης της τάξης του 9,15%.
Με βάση τους Κανόνες της Προκήρυξης, η συνολική ισχύς που κατακυρώθηκε στους 17 επιλεγέντες ανήλθε σε 105.089.970 W (~105,09 MW), δηλαδή η αδιάθετη ισχύς ήταν μόλις 374.651 W (~ 0,375 MW).
Κατηγορία ΙΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος PWind ≤ 50MW)
Στις 12 Δεκεμβρίου 2019 και από τις 12:00 π.μ έως τις 12:30 μ.μ. διενεργήθηκε η Ηλεκτρονική Δημοπρασία μεταξύ των έργων της Κατηγορίας ΙΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος PWind < 50 MW) για Δημοπρατούμενη Ισχύ 225,45 MW με τιμή εκκίνησης τα 68,25 €/MWh. Συμμετείχαν συνολικά 16 έργα και υποβλήθηκαν συνολικά 114 προσφορές που έγιναν αποδεκτές από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. Επελέγησαν 7 έργα συνολική ισχύος 224MW με Τιμές Αναφορές που κυμάνθηκαν από 61,94 €/MWh έως 55,77 €/MWh και με μεσοσταθμική τιμή που ανήλθε σε 57,74 €/MWh, δηλαδή υπήρξε μείωση από την τιμή εκκίνησης της τάξης του 15,4%.
Με βάση τους Κανόνες της Προκήρυξης, η συνολική ισχύς που κατακυρώθηκε στους 7 επιλεγέντες ανήλθε σε 224.000.000 W (224 ΜW), δηλαδή η αδιάθετη ισχύς ήταν μόλις 1.450.000 W (1,45 MW).
Πίνακας 3: Επιλεγέντες Συμμετέχοντες της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της κατηγορίας «Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ/Φωτοβολταϊκά – Κατηγορία Ι» [υπ’ αριθμ. 4/2019 Προκήρυξη]
α/α | Μοναδικός Αριθμός Υποβολής (ID) | Αρ. Πρωτ. Ορ. Ηλ/κης. Υποβολής | Αρ. Πρωτ. Φακέλου Δικ. | Επωνυμία Εταιρείας/Φυσικού Προσώπου | Ισχύς σε Wαtt | Δήμος | Θέση | Τιμή Αναφοράς | Αποτέλεσμα Ηλ. Δημ/σίας |
1 | 34066 | Ι-270420 | I-270698 | ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΟ ΑΕ | 14990000 | Εορδαίας | ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ | 53,82 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
2 | 34014 | I-270736 | I-270883 | ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε. | 6500000 | Βέροιας | Άγιος Ιωάννης – Βαμβακιές | 58,6 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
3 | 33924 | I-270654 | I-270862 | ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. | 999780 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΑΛΑΜΙΑ | 59,79 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
4 | 33858 | I-270367 | I-270557 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΨΗΜΜΕΝΟΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) | 999900 | ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΚΟΚΚΙΝΟΓΙΕΣ | 60,15 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
5 | 34233 | I-270859 | Ι-271119 | HELIOTHEMA ENERGY S.A. | 20000000 | Ορχομενού | Μικροβούνι | 60,83 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
6 | 34188 | I-270732 | Ι-270920 | SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT AE | 1462800 | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΕΥΚΑΛΥΠΤΟ ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ | 60,87 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
7 | 34194 | I-270731 | Ι-270919 | SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT AE | 2732400 | ΠΗΝΕΙΟΥ | ΦΕΓΓΙΑ | 60,87 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
8 | 34203 | I-270739 | I-270888 | SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT AE | 2001920 | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΔΡΟΣΕΛΗ | 60,87 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
9 | 34204 | I-270738 | I-270889 | SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT AE | 1876800 | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 60,87 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
10 | 34206 | I-270735 | Ι-270896 | SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT AE | 4011200 | ΠΗΝΕΙΟΥ | ΑΚΑΚΙΕΣ | 60,87 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
11 | 34210 | I-270743 | Ι-270908 | SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT AE | 1265000 | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΔΔ ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ | 60,87 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
12 | 34214 | I-270746 | Ι-270901 | SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT AE | 12960000 | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | 60,87 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
13 | 34217 | I-270748 | Ι-270902 | SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT AE | 6897240 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | ΠΑΛΗΟΓΑΛΑΡΑ | 60,87 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
14 | 33891 | Ι-270574 | I-270783 | 2ΕΝ & ΣΙΑ ΕΕ | 2550000 | Αμφίκλειας Ελάτειας | Ίσωμα – Στεφάνι | 61 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
15 | 34164 | Ι-270578 | I-270681 | Greenera Energy Hellas SA | 1958400 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΟΙΝΟΗ ΙΙ | 61,49 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
16 | 34197 | I-270730 | I-270886 | SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT AE | 4347000 | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΔΔ ΑΡΕΤΗΣ | 61,97 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
17 | 34202 | I-270740 | Ι-270898 | SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT AE | 1153450 | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΑΗΤΟΦΩΛΙΑ | 61,97 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
18 | 34205 | I-270737 | Ι-270897 | SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT AE | 5060000 | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΜΥΛΟΡΑΧΗ ΔΔ ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ | 61,97 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
19 | 34207 | I-270734 | I-270887 | SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT AE | 2862120 | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΛΙΑΝΟΒΟΥΡΛΙ – Δ.Δ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 61,97 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
20 | 34211 | I-270742 | I-270907 | SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT AE | 1407600 | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΣ – ΣΑΜΑΡΑ | 61,97 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
21 | 34213 | I-270745 | I-270921 | SPES SOLARIS-SOLAR CONCEPT AE | 2181780 | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ ΦΤΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΔ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ | 61,97 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
22 | 34192 | I-270858 | Ι-271022 | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ | 2496420 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΤΑΠΛΑΝ ΠΗΓΑΔΙ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ | 61,98 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
23 | 34176 | I-270854 | I-271014 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 991800 | ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ | ΑΤ 254, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΗΛΙΤΣΑΣ, Δ.Ε. ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ | 62 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
24 | 34182 | I-270857 | I-271017 | ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΥ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) | 991800 | ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ | ΑΤ 267,ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΗΛΙΤΣΑΣ, Δ.Ε. ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ | 62 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
25 | 34185 | I-270855 | I-271015 | ΑΓΑΘΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ | 991800 | ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ | ΑΤ 266, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΗΛΙΤΣΑΣ, Δ.Ε. ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ | 62 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
26 | 34189 | I-270856 | I-271016 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ A.E. | 991800 | ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ | ΑΤ 264, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΗΛΙΤΣΑΣ, Δ.Ε. ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ | 62 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
27 | 34092 | Ι-270753 | I-270840 | PHOTOVOLTAIC ENERGY | 408960 | Λιβαδέων | «Άγιος Βλάσιος» | 65,99 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
Σύνολο Ισχύος της Κατηγορίας Ι που κατακυρώθηκε (Watt) | 105.089.970 | ||||||||
Μεσοσταθμική τιμή των Επιλεγέντων έργων της Κατηγορίας Ι | 59,98 €/MWh |
Πίνακας 4: Επιλεγέντες Συμμετέχοντες της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της κατηγορίας «Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ/Αιολικά – Κατηγορία ΙΙ» [υπ’ αριθμ. 5/2019 Προκήρυξη]
α/α | Μοναδικός Αριθμός Υποβολής (ID) | Αρ. Πρωτ. Ορ. Ηλ/κης. Υποβολής | Αρ. Πρωτ. Φακέλου Δικ. | Επωνυμία Εταιρείας/Φυσικού Προσώπου | Ισχύς σε Wαtt | Δήμος | Θέση | Τιμή Αναφοράς | Αποτέλεσμα Ηλ. Δημ/σίας |
1 | 34088 | Ι-270752 | I-271040 | ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Ε.Ε. | 30000000 | Βέροιας | Ξεροβούνι (ΒΕΡΜΙΟ VΙ) | 55,77 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
2 | 34087 | I-270861 | Ι-271039 | ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Ε.Ε. | 36000000 | Βέροιας & Νάουσας | Πύργος-Μαγούλα (ΒΕΡΜΙΟ V) | 55,88 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
3 | 34158 | I-270851 | Ι-270917 | VOLTERRA A.E. | 33000000 | Τανάγρα | Ξηρονομή | 56,8 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
4 | 34084 | Ι-270756 | Ι-271036 | ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Ε.Ε. | 36000000 | Βέροιας & Νάουσας | Κρυονέρι (ΒΕΡΜΙΟ II) | 57,95 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
5 | 34081 | Ι-270754 | Ι-271037 | ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Ε.Ε. | 33000000 | Βέροιας | Στουρνάρι (ΒΕΡΜΙΟ IV) | 58,1 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
6 | 34110 | I-270653 | I-270684 | Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 32000000 | Αρριανών | ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ – ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ – ΜΙΚΡΟΝΟΡΟΣ | 58,89 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
7 | 34161 | I-270713 | Ι-270981 | VOLTERRA A.E. | 24000000 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΔΟΥΚΑΣ | 61,94 | ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ |
Σύνολο Ισχύος της Κατηγορίας ΙΙ που κατακυρώθηκε (Watt) | 224.000.000 | ||||||||
Μεσοσταθμική τιμή των Επιλεγέντων έργων της Κατηγορίας ΙΙ | 57,74 €/MWh |